- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Oltre 60 anni di esperienza nel processo
Oltre 30 anni di esperienza OEM.ODM personalizzata.
- oltre 12 anni di marchio privato e marchio registrato.
- processo di infiltrazione di zinco in polvere e rivestimento Greenkote per mastering.
- certificati ISO9001 e TUV. Buon riconoscimento con i clienti.
Quality First, Factory Outlet
Buone prestazioni, buon prezzo
Supporto personalizzato
Materiale / dimensioni / grado / superficie / testa / driver / Logo / pacchetto ecc.
Nome prodotto | Viti a esagono incassato in acciaio inox DIN912 |
Materiale | SUS304 SUS316 |
Colore | polacco, autocolore |
Standard | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
Fine | polacco, passivazione |
Non esitate a contattarci.
Mostra le tue idee e possiamo progettare i disegni per te.
Sì.noi aceept personalizzato. È disponibile anche OEM.ODM.
Possiamo stampare il logo in base alla vostra richiesta e alla lettera di autorizzazione del marchio.
Se si hanno bisogno di altre misure, altri tipi di testa, altri tipi di cacciavite, altri tipi di filettatura, o altra superficie, ecc.
Non esitate a contattarci.
Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze.
Filettatura vite | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
d | |||||||||||||||||||
P | Passo | Filettatura grossa | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
Passo filettatura fine-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Passo filettatura fine 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | ||||
b | Rif | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||
dk | testa piana | max | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
teste zigrinate | max | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | |||
min | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | ||||
da | max | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |||
ds | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | ||||
e | min | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | |||
k | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||||
s | Dimensione nominale | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||
min | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | ||||
max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | ||||
t | min | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
w | min | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | |||
Peso per 1000 prodotti di acciaio (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lunghezza filettatura b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Filettatura vite | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |||||
d | |||||||||||||||||||
P | Passo | Filettatura grossa | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Passo filettatura fine-1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Passo filettatura fine 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b | Rif | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 192 | 212 | ||||
dk | testa piana | max | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |||
teste zigrinate | max | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||||
min | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | |||||
da | max | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | ||||
ds | max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
min | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | |||||
e | min | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | ||||
k | max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
min | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 56.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |||||
s | Dimensione nominale | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
min | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | |||||
max | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | |||||
t | min | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||
w | min | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | ||||
Peso per 1000 prodotti di acciaio (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lunghezza filettatura b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
,per la dimensione ≤ M4, la punta non deve essere smussata. | |||||||||||||||||||
,e min = 1.14 * S min | |||||||||||||||||||
,le lunghezze Norminal superiori a 300 mm devono essere in incrementi di 20 mm. | |||||||||||||||||||
,L-b ≥ 3P (P:passo filettatura grossa) |
Supporto personalizzato
Pollici o MMS
- cartone alla rinfusa: Sfusi in un sacchetto di plastica, quindi nel cartone. Circa 20 kg per cartone.
- scatola in cartone: Mettere in scatole piccole, quindi nella scatola. La dimensione della scatola piccola può essere personalizzata.
- ogni pallet può essere inserito in 36 cartoni.
Shanghai Gentle Fasteners Technology Co., Ltd. È una società fondata da oltre 30 anni, specializzata nella produzione e nella vendita di prodotti di fissaggio.
- forniamo vari dadi, rondelle, rivetti, viti e bulloni.
- il grado di resistenza può essere 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 o A2-50, A2-70, A4-70, A4-80.
- il materiale utilizzato può essere acciaio al carbonio, acciaio in lega, acciaio inox o altri metalli non ferrosi, come ottone, rame o bronzo stagnato.
La lunghezza e la filettatura sono personalizzate in base alle vostre esigenze. Possiamo produrre campioni in base alle vostre esigenze o disegnare disegni in base alle esigenze del cliente.
Qualità prima di tutto, cliente prima di tutto e crescere insieme ai nostri partner in tutto il mondo.
Benvenuto contattaci in qualsiasi momento.
D1: Siete società di trading o produttore?
A1: Siamo fabbrica e produttore.
D2: Potete fare ODM OEM per me?
A2: Accettiamo tutti gli ordini ODM OEM. Basta contattarci e mostrare le vostre idee, noi progetteremo per voi. Abbiamo oltre 30 anni di esperienza nella personalizzazione e forniremo soluzioni personalizzate per i clienti con esigenze diverse.
D3: Posso migliorare il mio prodotto esistente?
A3: Utilizzeremo una tecnologia professionale per aiutarvi a identificare i motivi per cui il vostro prodotto esistente non funziona bene e a fornire piani di miglioramento.
D4: Come posso personalizzare i miei prodotti?
A4: Contattaci e comunicaci le informazioni dettagliate del prodotto che ti serve. Possiamo stampare il logo in base alla vostra richiesta e alla lettera di autorizzazione del marchio.
D5: Chiedersi se si accettano piccoli ordini?
A5: Non ti preoccupare. Non esitare a contattarci. Accettiamo piccoli ordini.
D6: Come garantire la qualità?
A6: Completeremo tutte le ispezioni prima di imballare il prodotto. Le prove di campionamento vengono effettuate anche in varie fasi della produzione.
D7: Come posso ottenere un campione per controllare la vostra qualità?
R7: Dopo la confrmazione del prezzo, è possibile richiedere per i campioni per controllare la nostra qualità.
Se si accettano prodotti simili da 1 a 3 pezzi nella produzione come campioni, i campioni saranno gratuiti e si addebiterà prima il costo di trasporto.
Se avete bisogno di campioni per la produzione su piccola scala, vi verrà addebitato prima un costo campione.
Tuttavia, queste commissioni saranno rimborsate dopo la conferma dell'ordine, quando la quantità dell'ordine supera il nostro MOQ.
D8: Potete inviare i prodotti nel mio paese?
R8: Certo, possiamo. Se non avete il vostro proprio spedizioniere, possiamo aiutarli.
D9: Quali sono i termini di pagamento?
R9: Con T/T, pagamento<=5000 USD, 100% in anticipo. Pagamento>=5000 USD, 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.
D10: Quanto durano i tempi di consegna della vostra produzione?
A10:dipende dal prodotto e dalla quantità dell'ordine. Normalmente, abbiamo bisogno di circa 15 giorni per la produzione.
Sulla base della premessa di garantire la qualità, provvederemo a spedire la merce al vostro ASAP.
Non esitate a contattarci per informazioni dettagliate.
Forse hai bisogno di questi più: