- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- &ispezione di produzione
- Partner
- Caso
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
8X41WS -FC/IWRC
forma in sezione trasversale
rotondo
fine
brillante o galvanizzato
diam
14 mm
trazione
1570-1960 mpa
consegna
15-30 giorni
Pacchetto di Trasporto
Personalizzato
Marchio
Shenwang
Origine
Taizhou, Jiangsu, China
Codice SA
7312100000
Capacità di Produzione
180000tons /Year
Descrizione del Prodotto
Nominale Diam | Peso di riferimento | Resistenza nominale alla trazione MPa | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
Kg/100 m. | Forza di rottura minima Kn | ||||||||||||
mm | FC | FC sintetico | Nucleo in acciaio | FC | Nucleo in acciaio | FC | Nucleo in acciaio | FC | Nucleo in acciaio | FC | Nucleo in acciaio | FC | Nucleo in acciaio |
14 | 70 | 67.4 | 85.3 | 90.2 | 106 | 95.9 | 113 | 102 | 120 | 107 | 127 | 113 | 133 |
16 | 91.4 | 88.1 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 140 | 166 | 147 | 174 |
18 | 116 | 111 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 178 | 210 | 186 | 220 |
20 | 143 | 138 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 219 | 259 | 230 | 271 |
22 | 173 | 166 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 |
24 | 206 | 198 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 316 | 373 | 331 | 391 |
26 | 241 | 233 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 |
28 | 280 | 270 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 |
30 | 321 | 310 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 493 | 582 | 517 | 610 |
32 | 366 | 352 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 561 | 663 | 588 | 694 |
34 | 413 | 398 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 633 | 748 | 664 | 784 |
36 | 463 | 446 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 710 | 839 | 744 | 879 |
38 | 516 | 497 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 |
40 | 571 | 550 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 877 | 1040 | 919 | 1090 |
42 | 630 | 607 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 967 | 1140 | 1010 | 1200 |
44 | 691 | 666 | 842 | 890 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1250 | 1110 | 1310 |
46 | 755 | 728 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1160 | 1370 | 1220 | 1430 |
48 | 823 | 793 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1260 | 1490 | 1320 | 1560 |
50 | 892 | 860 | 1090 | 1150 | 1360 | 1220 | 1440 | 1300 | 1530 | 1370 | 1620 | 1440 | 1700 |
52 | 965 | 930 | 1180 | 1240 | 1470 | 1320 | 1560 | 1400 | 1660 | 1480 | 1750 | 1550 | 1830 |
54 | 1040 | 1000 | 1270 | 1340 | 1580 | 1430 | 1680 | 1510 | 1790 | 1600 | 1890 | 1670 | 1980 |
56 | 1120 | 1080 | 1360 | 1440 | 1700 | 1530 | 1810 | 1630 | 1920 | 1720 | 2030 | 1800 | 2130 |
58 | 1200 | 1160 | 1460 | 1550 | 1830 | 1650 | 1940 | 1740 | 2060 | 1840 | 2180 | 1930 | 2280 |
60 | 1290 | 1240 | 1570 | 1660 | 1960 | 1760 | 2080 | 1870 | 2200 | 1970 | 2330 | 2070 | 2440 |
JIANGSU SHENWANG GROUP WIRE ROPE CO.,LTD.è un produttore professionale di funi in acciaio con più di 40 anni di esperienza in Cina, concentrandosi sul servizio OEM/ODM per il marchio leader in tutto il mondo. Siamo la principale azienda produttrice del nostro settore, specializzata in R&S, produzione, vendita e assistenza di funi in acciaio. I nostri prodotti sono stati esportati in oltre 60 paesi e aree in Europa, Australia, Stati Uniti e Medio Oriente. Abbiamo un rigoroso controllo di qualità di tutte le fasi di produzione e un centro di test di livello mondiale per garantire che tutti i prodotti soddisfino gli standard, come EN, GB, AS, BS, DIN, JIS, ecc., nonché test e certificazione di terze parti con DNV, CCS, CE e API
D: Perché scegliere Shenwang?
R: Siamo fornitori professionali di funi di acciaio in quarant'anni, la produzione annuale raggiunge 180000 tonnellate,
D: Offrite campioni gratuiti per il test di prova ?
R: Sì, offriamo gratuitamente campioni se li abbiamo a stock.
3. D: Offrite la garanzia per i prodotti ?
R: Sì, offriamo due anni di garanzia per i prodotti se i prodotti vengono sigillati a secco.
D: Qual è il vostro misuratore MIQ per l'ordine?
A: Normalmente, 1000 M per una costruzione
Jiangsu Shenwang Group filo corda Co.,Ltd si unirà mani con voi per creare brillante !