- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
CK6150
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0.01 ~ 0.02 (mm)
Prestazioni Classificazione
High-End CNC Macchine Utensili
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
peso (kg)
2650
lunghezza massima tornita (mm)
850
tempo di consegna
50
foro mandrino(mm)
82/130
funzione
lavorazione del metallo
potenza(w)
7.5
punti di forza per la vendita
automatico
tensione
220 v/380 v.
velocità max. mandrino (giri/min)
1800 giri/min
rapporto di prova dei macchinari
fornito
potenza motore mandrino(kw)
7.5
corsa (asse z)(mm)
1000 mm
corsa (asse x)(mm)
280 mm
dimensioni mandrino
10 pollici
lunghezza max. pezzo (mm)
1000
Pacchetto di Trasporto
Additional Charges Apply for Wooden Box
Specifiche
2650*1650*1820
Marchio
ANTISHICNC
Origine
Shanghai, China
Codice SA
8458110090
Capacità di Produzione
300 Set/Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
ANTISHICNC TORNI CNC VENDITA DIRETTA FABBRICA
CK6150, CK6160, TCK50A, TCK56Y
Specifiche | Unità | CK6150/1000 | |
Diametro di rotazione max. Sul letto | mm | Φ500 | |
Corsa asse X. | mm | 210 | |
Corsa asse Z | mm | 400 | |
Ruotare la slitta trasversale | mm | Φ250 | |
Distanza tra i centri | mm | 1000 | |
Diametro di lavoro max (disco) | mm | 500/480(posizione 6/8) | |
Lunghezza massima di sterzata | mm | 850/730(posizione 6/8) | |
Altezza centrale | Dal letto | mm | 276 |
| Da terra | mm | 1110 |
Foro del mandrino | mm | Φ82 | |
Capacità barra | mm | Φ80 | |
Foro per asta mandrino cava(opzionale) | mm | Φ65 | |
Tipi con estremità a mandrino | | A2-8 | |
Mandrino | mm | OrdinaryΦ250(82 fori)/Φ380(130 fori) | |
Cono foro mandrino | No | Metrico 90,1:20(82Foro)/metrico 90,1:20(130Foro) | |
Diametro interno mandrino cavo da 8 pollici (opzionale) | mm | Φ65 | |
Velocità massima mandrino | giri/min | 1800(82 fori)/800(130 fori) | |
Diametro supporto di coda | mm | φ75 | |
Cono supporto contropunta | No | N. MT5 | |
Corsa del supporto posteriore | mm | 150 | |
Tipi di contropunta | | Manuale(opzionale: Contropunta idraulica) | |
Posizione dell'utensile elettrico | pc | 4(opzionale: Elettrico a 6/8 posizioni) | |
Dimensione utensile | mm | 25×25(4 posizioni) | |
Modello a vite | Asse X. | mm | FDC2506-P3 |
| Asse Z | | FDC4008-P3 |
Traslazione rapida asse X/Z | m/min | 6/8 | |
Corsa asse X. | mm | 280 | |
Corsa asse Z | mm | 1000 | |
Unità di impostazione minima | mm | 0.001 | |
Alimentazione del motore principale | kw | 7.5(opzionale 11 kw) | |
Alimentazione totale | kw | 13(17) | |
Peso della macchina | kg | 2650 | |
Dimensione complessiva | mm | 2650×1650×1820 |
Visione: Essere un marchio di cui i clienti possono fidarsi assolutamente! Valori: Servizio, integrità, professionalità, Focus !