- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
(Il nostro tornio può essere di piccole dimensioni, le pagine web sono limitate, quindi si prega di contattarci per ulteriori dettagli, riteniamo che ci devono essere modelli adatti per voi)
Il tornio SP2114 è dotato di montante utensile di dimensioni 25x25mm, la velocità del mandrino potrebbe essere di 12 passi o velocità variabile. Appartiene ad una delle più economiche torni orizzontali per pezzi lunghi 2000mm.
Modello | SP2114-I | SP2114-II |
Ruota sopra il letto | 410 mm | 460 mm |
Oscillazione trasversale | 224 mm | 274 mm |
Gioco di oscillazione | 640 mm | 690 mm |
Distanza tra centri | 1,000 / 1,500 /2000 mm | 1,000 / 1,500 /2000 mm |
Larghezza del letto | 300 mm | 300 mm |
Foro del mandrino | 58 mm | 58 mm |
Cono mandrino | MT6 | MT6 |
Estremità del mandrino | D1-6 | D1-6 |
Gamma di velocità del mandrino | 25 - 2,000 giri/min | 25 - 2,000 giri/min |
Intervallo di alimentazioni longitudinali | 0.031 - 1.700 mm/giro | 0.031 - 1.700 mm/giro |
Gamma di feed di traversi | 0.014 - 0.784 mm/giro | 0.014 - 0.784 mm/giro |
Corsa di scorrimento composta | 128 mm | 128 mm |
Corsa trasversale di scorrimento | 290 mm | 290 mm |
Tailstock Quill Travel | 120 mm | 120 mm |
Cono di supporto del contropunta | MT4 | MT4 |
Numero di filettature in pollici | 60 | 60 |
Gamma di filettature in pollici | 2 - 112 TPI | 2 - 112 TPI |
Numero di filettature metriche | 41 | 41 |
Gamma di filettature metriche | 0.1 - 14.0 mm | 0.1 - 14.0 mm |
Alimentazione motore principale | 4,000 / 5,500 w (5.4 / 7.5 CV) | 4,000 / 5,000 w (5.4 / 7.5 CV) |
Potenza del liquido di raffreddamento | 100 W (1/8 CV) | 100 W (1/8 CV) |
Dimensioni complessive (LxPxA) | 2,170/ 2,720 x 1,040 x 1,340 mm | 2,170 / 2,720 x 1,040 x 1,370 mm |
Dimensioni confezione (LxPxA) | 2,250 / 2,800 x 1,120 x 1,730 mm | 2,250 / 2,800 x 1,120 x 1,730 mm |
Peso lordo | 1,980 / 2,320 kg | 2,045 / 2,385 kg |
- L'alimentazione verticale e orizzontale adotta un meccanismo di interblocco e un design di sicurezza notevole.
- Il foro del mandrino è supportato da cuscinetti a rulli di precisione
- La distanza rimovibile è fornita per lavori di diametro maggiore e la scatola ingranaggi di facile azionamento può essere una serie di alimentazioni e tagli di filettatura.
- È disponibile un'alimentazione rapida del carrello con frizione.
- È disponibile un foro per mandrino più grande di 82 mm.
- Leve di cambio velocità di facile utilizzo
Come il produttore professionale ed esperto di tornio, mulino, trapano, cnc e altri utensili, Shanghai SUMORE Industrial Group è stato in questo campo da più di 20 anni.
Abbiamo ottenuto i certificati CE, GS, RoHS, UL, ecc . Inoltre siamo stati in affari con GSK, Siemens, Faunc e altre aziende famose all'interno di 50 paesi in tutto il mondo.
Sia che desideriate prodotti standard o personalizzati , contattateci direttamente . I nostri tecnici professionisti ed esperti e il team di assistenza post-vendita soddisferanno le vostre esigenze.
Spero di collaborare con voi!