Informazioni di Base.
Model No.
201 904L S355 Q235
Standard
GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
servizio di elaborazione
piegatura, saldatura, decolorazione, punzonatura, taglio
tolleranza
+/-1%
tempo di consegna
7 giorni
Pacchetto di Trasporto
Standard Marine Packing
Specifiche
As customer demands
Marchio
BAOGANG
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
721030000
Capacità di Produzione
500000ton/Year
Descrizione del Prodotto
Gradi della barra angolare: | |
Nome del prodotto | Angolo uguale/ulnequa a forma di L in acciaio ad angolo |
Grado | SS400 S235JR S355JR A36 Ah36 Q235 304 S355j2 Dh36 310S D36 201 304 316 316L 321 2205 2507 904L A53 Q345 Ss540 ecc. |
Standard | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GB |
Dimensioni | 1.25 n.-25 o come requisiti |
Spessore | 1-35mm o secondo i requisiti |
Lunghezza | 3-9 m, 4-12 m, 4-19 m, 6-19, 6-15 m o come richiesta del cliente |
Tecnica | Saldato, laminato a caldo, zincato |
Luogo di origine | Jinan,Shandong provincia di Cina (terraferma) |
Applicazione | Tubo per costruzione e struttura di macchine, tubo per materiale da costruzione, attrezzature agricole, tubi per acqua e gas, ecc. |
Termini di consegna | FOB, CIF, CFR, EXW |
Termini di pagamento | 30% di deposito da T/T. |
Dettaglio di imballaggio | come da pacchetto normale di mare o come richiesta del cliente |
Periodo di consegna | 15-30 giorni dopo la ricezione del deposito |
Vantaggi del prodotto | 1. Prezzo competitivo di alta qualità in termini di oltre 10 anni di esperienza di produzione professionale |
2. BV e certificato ISO potrebbero essere forniti per garantire la qualità | |
3. Risposta più rapida per la richiesta e campioni gratuiti per la evalucazione | |
Buona reputazione in questo settore grazie all'alta qualità e al buon servizio |
Barra angolo uguale | |||||
Dimensioni | Peso teorico | Dimensioni | Peso teorico | Dimensioni | Peso teorico |
mm | (kg/m) | mm | (kg/m) | mm | (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 110*8 | 13.532 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 110*10 | 16.69 |
30*4 | 1.786 | 75*5 | 5.818 | 110*12 | 19.782 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 110*14 | 22.809 |
40*4 | 2.422 | 75*7 | 7.976 | 125*8 | 15.504 |
40*5 | 2.967 | 75*8 | 9.03 | 125*10 | 19.133 |
50*3 | 2.332 | 75*10 | 11.089 | 125*12 | 22.696 |
50*4 | 3.059 | 80*6 | 7.736 | 125*14 | 26.193 |
50*5 | 3.77 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
50*6 | 4.465 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
60*5 | 4.57 | 90*8 | 10.946 | 140*14 | 29.49 |
60*6 | 5.42 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
63*4 | 3.907 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*8 | 12.276 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*10 | 15.12 | 160*18 | 48.63 |
63*8 | 7.7469 | 100*12 | 17.898 | 180*18 | 48.634 |
70*5 | 5.397 | 100*14 | 20.611 | 200*24 | 71.168 |
Barra in acciaio ad angolo disuguale
Barra angolare non uguale | |||||
Dimensioni (mm) | Peso teorico (kg/m) | Dimensioni (mm) | Peso teorico (kg/m) | Dimensioni (mm) | Peso teorico (kg/m) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*5 | 5.339 | 110*70*10 | 13.476 |
32*20*3 | 1.717 | 75*50*6 | 4.808 | 125*80*8 | 12.551 |
40*25*3 | 1.484 | 70*50*7 | 5.699 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*4 | 1.936 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*12 | 18.33 |
40*28*3 | 1.687 | 80*50*6 | 5.935 | 140*90*8 | 14.16 |
40*28*4 | 2.203 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*10 | 17.475 |
45*30*4 | 2.251 | 90*56*7 | 7.756 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
50*32*4 | 2.494 | 100*63*6 | 7.55 | 160*100*12 | 23.592 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.247 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 180*110*10 | 22.273 |
56*36*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*8 | 10.946 | 200*125*12 | 29.761 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*14 | 34.436 |
63*40*7 | 5.339 | 110*70*8 | 10.946 | | |
Shandong BAOGANG Steel Co., Ltd . È uno dei principali produttori con certificazione ISO 9001 che è specializzata nella produzione e l'esportazione di vari tipi di tubi in acciaio, filo d'acciaio, lamiera d'acciaio, serpentina d'acciaio, barra rotonda, barra piatta, Barra angolare, barra ad H e altri prodotti in acciaio in Cina.
Possedevamo la tecnica di produzione completa e le relative attrezzature per coking, sinterizzazione, ferro, acciaio, laminazione acciaio, ecc. incluso anche il relativo sistema di alimentazione di fonte di energia. Nel frattempo, abbiamo raggiunto la completezza e la sistematicità della tecnica di produzione` industria siderurgica moderna. L'importo delle vendite annuali dell'azienda è superiore a 100 milioni di yuan.
La nostra azienda si propone di fornire ai clienti prodotti in acciaio di alta qualità e a basso prezzo e si impegna a creare valore per i clienti. Disponiamo di attrezzature di elaborazione avanzate e di un potente sistema di distribuzione logistica, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti in qualsiasi momento.
Ci atteniamo al principio del "Customer First" per fornire ai nostri clienti servizi di alta qualità. La nostra azienda ha conquistato la fiducia e le lodi dei clienti con i vantaggi aziendali di specifiche complete, prezzo conveniente e trasmissione rapida, e il concetto di servizio di mantenere la promessa e concentrarsi sulla qualità.
Ci atteniamo al principio del "Customer First" per fornire ai nostri clienti servizi di alta qualità. La nostra azienda ha conquistato la fiducia e le lodi dei clienti con i vantaggi aziendali di specifiche complete, prezzo conveniente e trasmissione rapida, e il concetto di servizio di mantenere la promessa e concentrarsi sulla qualità.