- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
*mandrino con cuscinetto NSK giapponese e alta velocità
* ottima igidita' e stabilità del corpo e guida del tornio
* la guida è trattata con super audio quenching con elevata durezza,
* l'avanzamento dell'asse X.Z è azionato da tutte le viti con servomotore
* volantino elettronico dotato di facile utilizzo.
* può essere libero di scegliere il sistema CNC
* tre ingranaggi e cambio di velocità continuo con rumorosità ridotta e precisione di lavorazione standard elevata;
* possibilità di scegliere tre tipi di foro per mandrino (52/82/105 mm) mentre il diametro del mandrino è φ250mm e 325 mm
Configurazione standard:
larghezza letto 550 mm,
4 postazioni per l'elettroutensile
Foro del mandrino 105 mm
Mandrino manuale, contropunta manuale
Sistema di controllo GSK
Configurazione opzionale:
Mandrino idraulico,
Contropunta idraulico,
torretta elettrica a 6/8 stazioni,
Sistema di controllo Siemens/Fanuc
Mandrino indipendente
Servomotore principale.
Trasportatore automatico di trucioli
SPECIFICHE | Unità | CK6163 | CK6163 | CK6180 | CK6180 |
Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | ||
Ruota sopra il letto | mm | 630 | 800 | ||
Ruotare la slitta trasversale | mm | 350 | 520 | ||
Distanza tra i centri | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
Larghezza guida | mm | 550 | 550 | ||
Capacità di carico max | T | 3 | 3 | ||
Foro del mandrino | mm | 105 | 105 | ||
Cono foro mandrino | - | Metrico φ120/MT5 | Metrico φ120/MT5 | ||
Tipo di punta del mandrino | - | C11 | C11 | ||
Incrementi di velocità del mandrino | - | VF. 3 fasi | IDR. 4 fasi | VF. 3 fasi | IDR. 4 fasi |
Gamma di velocità del mandrino | giri/min | 10-1000 | 17-1000 | 10-1000 | 17-1000 |
Mandrino | mm | φ315 3 ganasce manuali | φ315 3 ganasce manuali | ||
Torretta/montante utensile | - | Posizione elettrica 4 | Posizione elettrica 4 | ||
Dimensione utensile | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | ||
Corsa asse X. | mm | 320 | 420 | ||
Corsa asse Z | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | ||
Traslazione rapida asse X. | mm/min | 4000 | 4000 | ||
Traslazione rapida asse Z | mm/min | 6000 | 6000 | ||
Diametro supporto di coda | mm | φ100 | φ100 | ||
Cono supporto contropunta | - | MT5 | MT5 | ||
Corsa del supporto posteriore | mm | 250 | 250 | ||
Motore mandrino principale | kw | 11 | 11 | ||
Motorino pompa liquido di raffreddamento | kw | 0.125 | 0.125 | ||
Peso per 1000 | kg | 3700 | 3900 | ||
Peso per 1500 | kg | 4100 | 4300 | ||
Peso per 2000 | kg | 4500 | 4700 | ||
Peso per 3000 | kg | 5300 | 5500 | ||
Peso per 4000 | kg | 6100 | 6300 | ||
Dimensione per 1000 | mm | 3300 x 1750 x 1850 | 3300 x 1850 x1900 | ||
Dimensione per 1500 | mm | 3800 x 1750 x 1850 | 3800 x 1850 x1900 | ||
Dimensione per 2000 | mm | 4300x1750x1850 | 4300x1850 x1900 | ||
Dimensione per 3000 | mm | 5300x1750x1850 | 5300 x 1850 x1900 | ||
Dimensione per 4000 | mm | 6300x1750x1850 | 6300 x 1850 x1900 |
1. Chi siamo?
La nostra sede centrale si trova a Shandong, Cina. Dal 2017, abbiamo venduto prodotti in Asia meridionale (70.00%), Asia orientale (20.00%) e Asia sudorientale (10.00%). Nel nostro ufficio ci sono 101-200 persone.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Prima della produzione in serie, è sempre presente un campione di pre-produzione; ispezione finale prima della spedizione;
3. Cosa puoi acquistare da noi?
Fresatrice, centro di lavoro CNC, macchina utensile CNC, tagliafili, tagliatrice laser, ecc.
4. Perché acquistare da noi invece che da altri fornitori?
L'azienda ha tre fabbriche nella terraferma cinese. Dalla colata, alla lavorazione, all'assemblaggio, l'intero processo produttivo è completamente controllato, il che è sufficiente a garantire la qualità dei prodotti.
Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF;
Valuta di pagamento accettata: US, yuan;
Modalità di pagamento: Trasferimento telegrafico, lettera di credito, D/P, D/A;
Lingue: Inglese, Cinese, Russo