Informazioni di Base.
Model No.
KDCL-28HY
Controllo Numerico
CNC / MNC
Prestazioni Classificazione
High-End CNC Macchine Utensili
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Wooden Pallets(Ht)
Specifiche
4500X2080X2500
Marchio
KD
Origine
Zhejiang China
Descrizione del Prodotto
Articolo | KDCL-28HY |
Viaggi | |
Diametro max. Rotazione sopra il letto | Ø600 |
Diametro di taglio max. Per pezzi a disco | Ø380 |
Diametro di taglio max. Per parti assale | Ø300 |
Lunghezza di taglio max per le parti dell'assale | 420 |
Corsa massima asse X. | 235 |
Corsa massima asse Y | ±50 |
Corsa massima asse Z | 550 |
Mandrino | |
Estremità del mandrino | A2-6 |
Foro del mandrino | Ø63 |
Modalità di azionamento del mandrino | trasmissione a cinghia |
Velocità mandrino max | 4000 |
Alimentazione motore mandrino | 15/18.5 |
Diam. Mandrino idraulico | 8 |
Alimentazione | |
Avanzamento rapido asse X/Y/Z | 20/10/16 |
Torretta | |
Stazioni di servizio | 12 |
Diametro esterno stelo utensile di taglio | 25×25 |
Max.inner diam. Stelo utensile da taglio | Ø40 |
Pinza per utensili in tensione | ER32 |
Velocità massima dell'utensile in tempo reale | 4000 |
Potenza motore sotto tensione | 2.7(motore di alimentazione) |
Contropunta | |
Diam. Manicotto contropunta | Ø80 |
Corsa manicotto contropunta | 120 |
Cono foro manicotto contropunta | MT.N.4 |
Corsa del contropunta | 500 |
Altri | |
Struttura del letto | letto inclinato a 45° |
Capacità di alimentazione totale | 40 |
Potenza della pompa di raffreddamento | 750 |
Capacità della pompa di lubrificazione | 1.8 |
Dimensioni complessive (L×L×a) | 4500×2080×2500 |
Peso netto | 5200 |