- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Visualizzazione pezzi lavorati
- Prodotto principale
- Esposizione in officina
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
50 set/set al mese tornio verticale cnc
Per la tornitrice verticale cnc, avvolta da pellicola di plastica con pallet di ferro e poi accuratamente caricato in un contenitore 40GP, in base alla quantità dell'ordine.
Il tornio verticale CNC è una sorta di grande attrezzatura meccanica, utilizzata per lavorare pezzi grandi e pesanti di grandi dimensioni radiali e dimensioni assiali e forme complesse relativamente piccole. Come una superficie cilindrica, una superficie di estremità, una superficie conica, un foro cilindrico, un foro conico e simili di vari dischi, ruote e pezzi di manicotto, e possono anche essere lavorati mediante dispositivi aggiuntivi quali filettature di scorrimento, tornitura sferica di superficie, lavorazione imitazione, molatura e simili; rispetto ad un tornio orizzontale, i pezzi vengono bloccati nella decorazione di serraggio del tornio orizzontale, mentre l'asse dell'albero principale di un tornio verticale è in pianta verticale, e la superficie di un tavolo è in piano orizzontale; Pertanto, il serraggio e l'allineamento del pezzo sono più convenienti. Questa disposizione riduce il carico sul mandrino e sui cuscinetti, in modo che il tornio verticale possa mantenere la sua precisione di funzionamento per un lungo periodo di tempo.
Tornio verticale a colonna singola convenzionale
No | Nome | Unità | C516 | C518 | C5110 | C5112 | C5116 | C5120 |
1 | Diametro di sterzata max | mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
2 | Diametro della tavola | mm | 600 | 720 | 900 | 1000 | 1400 | 1800 |
3 | Altezza max . Pezzo | mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
4 | Peso max . Pezzo | T | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 |
5 | Corsa orizzontale del montante dell'attrezzo | mm | 500 | 570 | 670 | 700 | 915 | 1115 |
6 | Corsa verticale del montante dell'attrezzo | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
7 | Alimentazione del motore principale | KW | 11 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
8 | Dimensioni complessive della macchina | mm | 1750*1230*2580 | 2080*2621*3515 | 2187*2711*3515 | 2460*2330*3430 | 2886*2672*3980 | 3200*2800*4000 |
9 | Peso della macchina | T | 4 | 6 | 7 | 8.5 | 14 | 17 |
Tornio verticale a doppia colonna convenzionale
No | Nome | Unità | C5225 | C5231 | CQ5240 | C5240 | C5250 | C5263 |
1 | Diametro di sterzata max | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
2 | Diametro della tavola | mm | 2250 | 2830 | 2830 | 3200 | 4500 | 6000 |
3 | Altezza max . Pezzo | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 |
4 | Peso max . Pezzo | T | 10 | 10 | 10 | 32 | 50 | 50 |
5 | Corsa orizzontale del montante dell'attrezzo | mm | 1400 | 1735 | 2150 | 2160 | 50~2765 | 3415 |
6 | Corsa verticale del montante dell'attrezzo | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
7 | Alimentazione del motore principale | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 90 |
8 | Dimensioni complessive della macchina | KW | 5180*4560*4680 | 5520*6960*5725 | 6780*4850*5080 | 6870*5200*5850 | 12960×6781×8865 | 14260*6850*8865 |
9 | Peso della macchina | T | 33 | 38 | 39 | 48 | 100 | 110 |
3. Tornio verticale a colonna singola CNC
Modello | CK518 | CK5112Q | CK5112A | CK5116Q | CK5116A | CK5120A | CK5126A |
Diametro di sterzata max(mm) | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2600 |
Diametro piano di lavoro (mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 |
Altezza max pezzo ( mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 |
Peso max pezzo ( kg) | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 5000 | 8000 | 8000 |
Gamma della velocità di rotazione del piano di lavoro (giri/min) | 30-260 | 20-180 | 6.3-200 | 15-160 | 5-160 | 3.2-100 | 2.2-70 |
Serie di alimentazione | senza passo | senza passo | senza passo | senza passo | senza passo | senza passo | senza passo |
Gamma di avanzamento del supporto utensile (mm/min) | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.8-86 | 0.25-90 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
Corsa traversa (mm) | 500 | 1000 | 650 | 1200 | 650 | 890 | 1090 |
Corsa orizzontale del supporto utensile (mm) | 500 | 700 | 700 | 900 | 916 | 1115 | 1400 |
Corsa verticale del supporto utensile (mm) | 450 | 500 | 650 | 750 | 800 | 800 | 800 |
Dimensioni sezione barra falciante (mm) | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 |
Potenza motore principale (kw) | 11 | 15 | 22 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Tornio verticale a doppia colonna CNC
Specifiche | Unità | CK5225 | CK5231 | CK5240Q | CK5240 |
Diametro di sterzata max | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
Altezza max pezzo da lavorare | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
Peso massimo pezzo | T | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 32 |
Diametro piano di lavoro | mm | 2250 | 2830 | 2830/3150 | 3200/3600 |
Gamma di velocità della barra | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
Fasi | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Coppia massima del piano di lavoro | KN.m | 63 | 63 | 63 | 100 |
Traslazione rapida della testa della rotaia | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Corsa verticale del cilindro della testa del binario destra | Kn | 35 | 35 | 35 | 40 |
Corsa verticale del cilindro della testa del binario sinistra | kn | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gamma della forza di taglio della testa del binario destro | mm/min | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
Gamma della forza di taglio della testa del binario destro | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
Corsa del braccio | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
Sezione del braccio | mm | 255×200 | 255×200 | 255×200 | 240×240 |
Rotazione della testa del binario sinistra e destra | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
Sezione dell'attrezzo | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 |
Alimentazione del motore principale | KW | 55 | 55 | 55 | 75 |
Dimensioni di ingombro | cm | 569×470×480/520 | 605×440×493/533 | 690×510×480/520 | 690×510×480/520 |